Dolunay 2028 – 2028 Dolunay ve Yeni Ay Tarihleri
2028 yılında 13 dolunay ve 12 yeni ay var.
Dolunay tarihleri
| Evre | Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|---|
| 🌕 Dolunay | 12 Ocak 2028 Çarşamba | 07:03 |
| 🌕 Dolunay | 10 Şubat 2028 Perşembe | 18:04 |
| 🌕 Dolunay | 11 Mart 2028 Cumartesi | 04:06 |
| 🌕 Dolunay | 9 Nisan 2028 Pazar | 13:27 |
| 🌕 Dolunay | 8 Mayıs 2028 Pazartesi | 22:49 |
| 🌕 Dolunay | 7 Haziran 2028 Çarşamba | 09:09 |
| 🌕 Dolunay | 6 Temmuz 2028 Perşembe | 21:11 |
| 🌕 Dolunay | 5 Ağustos 2028 Cumartesi | 11:10 |
| 🌕 Dolunay | 4 Eylül 2028 Pazartesi | 02:48 |
| 🌕 Dolunay | 3 Ekim 2028 Salı | 19:25 |
| 🌕 Dolunay | 2 Kasım 2028 Perşembe | 12:17 |
| 🌕 Dolunay | 2 Aralık 2028 Cumartesi | 04:40 |
| 🌕 Dolunay | 31 Aralık 2028 Pazar | 19:48 |
Yeni ay tarihleri
| Evre | Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|---|
| 🌑 Yeni ay | 26 Ocak 2028 Çarşamba | 18:13 |
| 🌑 Yeni ay | 25 Şubat 2028 Cuma | 13:37 |
| 🌑 Yeni ay | 26 Mart 2028 Pazar | 07:32 |
| 🌑 Yeni ay | 24 Nisan 2028 Pazartesi | 22:47 |
| 🌑 Yeni ay | 24 Mayıs 2028 Çarşamba | 11:16 |
| 🌑 Yeni ay | 22 Haziran 2028 Perşembe | 21:28 |
| 🌑 Yeni ay | 22 Temmuz 2028 Cumartesi | 06:02 |
| 🌑 Yeni ay | 20 Ağustos 2028 Pazar | 13:44 |
| 🌑 Yeni ay | 18 Eylül 2028 Pazartesi | 21:24 |
| 🌑 Yeni ay | 18 Ekim 2028 Çarşamba | 05:57 |
| 🌑 Yeni ay | 16 Kasım 2028 Perşembe | 16:17 |
| 🌑 Yeni ay | 16 Aralık 2028 Cumartesi | 05:06 |
Bir takvim ayında iki dolunay olması ("mavi ay"): Aralık. Hicri ayların başlangıcı yeni aydan sonra hilalin görülmesine bağlıdır: Hicri takvim.